Zbiorniki ze stali nierdzewnej z płaskim dnem
Oferujemy szeroką gamę zbiorników ze stali nierdzewnej do żywności. Wykonane ze stali nierdzewnej 18/10 , spawane metodą mikroplazmową bez użycia dodatkowych materiałów.
W tej sekcji znajdziesz czołgi z płaskie dno klasyki w różnych możliwych kompozycjach.
Zbiorniki można łączyć, w zależności od przeznaczenia, z różnymi akcesoriami:
- Zbiorniki pływakowe na olej;
- Zbiorniki z pływakami z komorą powietrzną;
- Zbiorniki z zestawem fermentacyjnym;
- Zbiorniki z zaworami odcinającymi na miód;
Oferujemy szeroką gamę zbiorników ze stali nierdzewnej do żywności. Wykonane ze stali nierdzewnej 18/10 , spawane metodą mikroplazmową bez użycia dodatkowych materiałów.
W tej sekcji znajdziesz zbiorniki płaskodenne o różnych konfiguracjach.
Zbiorniki można łączyć, w zależności od przeznaczenia, z różnymi akcesoriami:
- Zbiorniki pływakowe na olej;
- Zbiorniki z pływakami z komorą powietrzną;
- Zbiorniki z zestawem fermentacyjnym;
- Zbiorniki z zaworami odcinającymi na miód;
- Zbiorniki magazynowe;
- Zbiorniki z włazem;
Produkty możesz nabyć również w naszym Sklepie!
Produkty możesz nabyć również w naszym Sklepie!
Poniżej rozwijanego menu kliknij na interesujący Cię produkt, aby uzyskać więcej informacji.
Zbiorniki bez pokryw dostarczane są bez pokryw i akcesoriów.
Możesz zakupić osobno akcesoria takie jak:
- Pokrywy;
- Opukanie;
- Postumenty;
- Pływa i więcej;
| artykuł | Pojemność (lt.) | Atak | Średnica (mm) | Wysokość (mm) | Objętość (m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2361NOCOP | 30 | 1 / 2 " | 370 | 335 | 0,06 |
| 2371NOCOP | 50 | 1 / 2 " | 370 | 500 | 0,08 |
| 2372NOCOP | 75 | 1 / 2 " | 370 | 750 | 0,12 |
| 2373NOCOP | 100 | 1 / 2 " | 420 | 750 | 0,14 |
| 2373BNOCOP | 100 | 1 / 2 " | 510 | 500 | 0,14 |
| 2374NOCOP | 150 | 1 / 2 " | 510 | 750 | 0,21 |
| 2375NOCOP | 200 | 1 / 2 " | 510 | 1000 | 0,27 |
| 2375BNOCOP | 200 | 1 / 2 " | 620 | 750 | 0,27 |
| 2376NOCOP | 300 | 3 / 4 " | 620 | 1000 | 0,40 |
| 2377NOCOP | 400 | 3 / 4 " | 725 | 1000 | 0,55 |
| 2378NOCOP | 500 | 3 / 4 " | 725 | 1250 | 0,77 |
| 2379NOCOP | 700 | 1 " | 940 | 1000 | 0,90 |
| 2380NOCOP | 1000 | 1 " | 940 | 1500 | 1,30 |
| 2381NOCOP | 1500 | 1 " | 1150 | 1500 | 1,60 |
| 2386NOCOP | 2000 | 1 " | 1150 | 2000 | 2,13 |
Zbiorniki dostarczane są z pokrywą, ale bez akcesoriów.
Produkty można kupić na nasz sklep.
Możesz zakupić osobno akcesoria takie jak:
- Opukanie;
- Postumenty;
- Pływa i więcej;
| artykuł | Pojemność (lt.) | Atak | Średnica (mm) | Wysokość (mm) | Objętość (m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2361 | 30 | 1 / 2 " | 370 | 335 | 0,06 |
| 2371 | 50 | 1 / 2 " | 370 | 500 | 0,08 |
| 2372 | 75 | 1 / 2 " | 370 | 750 | 0,12 |
| 2373 | 100 | 1 / 2 " | 420 | 750 | 0,14 |
| 2373B | 100 | 1 / 2 " | 510 | 500 | 0,14 |
| 2374 | 150 | 1 / 2 " | 510 | 750 | 0,21 |
| 2375 | 200 | 1 / 2 " | 510 | 1000 | 0,27 |
| 2375B | 200 | 1 / 2 " | 620 | 750 | 0,27 |
| 2376 | 300 | 3 / 4 " | 620 | 1000 | 0,40 |
| 2377 | 400 | 3 / 4 " | 725 | 1000 | 0,55 |
| 2378 | 500 | 3 / 4 " | 725 | 1250 | 0,77 |
| 2379 | 700 | 1 " | 940 | 1000 | 0,90 |
| 2380 | 1000 | 1 " | 940 | 1500 | 1,30 |
| 2381 | 1500 | 1 " | 1150 | 1500 | 1,60 |
| 2386 | 2000 | 1 " | 1150 | 2000 | 2,13 |
Beczki ze stali nierdzewnej na wino z okładka e pływak olejowy.Składa się ze stalowego dysku z uchwytem. Produkty można nabyć w naszym sklepie. JAK TO DZIAŁA. Możesz zakupić osobno akcesoria takie jak:
| ![]() |
| artykuł | Pojemność (lt.) | Atak | Średnica (mm) | Wysokość (mm) | Objętość (m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2320 | 30 | 1 / 2 " | 370 | 335 | 0,06 |
| 2330 | 50 | 1 / 2 " | 370 | 500 | 0,08 |
| 2331 | 75 | 1 / 2 " | 370 | 750 | 0,12 |
| 2332 | 100 | 1 / 2 " | 420 | 750 | 0,14 |
| 2332B | 100 | 1 / 2 " | 510 | 500 | 0,14 |
| 2334 | 150 | 1 / 2 " | 510 | 750 | 0,21 |
| 2336 | 200 | 1 / 2 " | 510 | 1000 | 0,27 |
| 2336B | 200 | 1 / 2 " | 620 | 750 | 0,27 |
| 2338 | 300 | 3 / 4 " | 620 | 1000 | 0,40 |
| 2340 | 400 | 3 / 4 " | 725 | 1000 | 0,55 |
| 2342 | 500 | 3 / 4 " | 725 | 1250 | 0,77 |
| 2346 | 700 | 1 " | 940 | 1000 | 0,90 |
| 2348 | 1000 | 1 " | 940 | 1500 | 1,30 |
| 2350 | 1500 | 1 " | 1150 | 1500 | 1,60 |
| 2352 | 2000 | 1 " | 1150 | 2000 | 2,13 |
Te zbiorniki na wino są dostarczane bez pokrywki e z pływakami powietrznymi.Produkty można nabyć w naszym sklepie. W zestawie stalowy dysk z obwodową komorą powietrzną, zawór odpowietrzający i pompka z manometrem. Możesz zakupić osobno akcesoria takie jak:
| ![]() |
| artykuł | Pojemność (lt.) | Atak | Średnica (mm) | Wysokość (mm) | Objętość (m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2333 | 100 | 1 / 2 " | 420 | 750 | 0,14 |
| 2333B | 100 | 1 / 2 " | 510 | 500 | 0,14 |
| 2335 | 150 | 1 / 2 " | 510 | 750 | 0,21 |
| 2337 | 200 | 1 / 2 " | 510 | 1000 | 0,27 |
| 2337B | 200 | 1 / 2 " | 620 | 750 | 0,27 |
| 2339 | 300 | 3 / 4 " | 620 | 1000 | 0,40 |
| 2341 | 400 | 3 / 4 " | 725 | 1000 | 0,55 |
| 2343 | 500 | 3 / 4 " | 725 | 1250 | 0,77 |
| 2347 | 700 | 1 " | 940 | 1000 | 0,90 |
| 2349 | 1000 | 1 " | 940 | 1500 | 1,30 |
| 2351 | 1500 | 1 " | 1150 | 1500 | 1,60 |
| 2353 | 2000 | 1 " | 1150 | 2000 | 2,13 |
Te zbiorniki są dostarczane z pokrywką, napowietrzaczem, zestawem hermetycznych uszczelek i termometrem.
Idealne jako pojemniki na piwo.Możesz zakupić osobno akcesoria takie jak:
|
![]() |
| artykuł | Pojemność (lt.) | Atak | Średnica (mm) | Wysokość (mm) | Objętość (m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30FPB | 30 | 1/2 | 370 | 335 | 0,06 |
| 50FPB | 50 | 1/2 | 370 | 500 | 0,08 |
| 75FPB | 75 | 1/2 | 370 | 750 | 0,12 |
| 100FPB | 100 | 1/2 | 420 | 750 | 0,14 |
| 150FPB | 150 | 1/2 | 510 | 750 | 0,21 |
| 200FPB | 200 | 1/2 | 510 | 1000 | 0,27 |
| 300FPB | 300 | 3/4 | 620 | 1000 | 0,40 |
| 400FPB | 400 | 3/4 | 725 | 1000 | 0,55 |
| 500FPB | 500 | 3/4 | 725 | 1250 | 0,77 |
Dojrzewacze miodu
Zbiorniki te dostarczane są z pokrywą i możliwością podłączenia zaworu odcinającego. Produkty można nabyć w naszym sklepie.
Możesz zakupić osobno akcesoria takie jak:
| ![]() |
| artykuł | Pojemność (lt.) | kg miodu | Atak | Średnica (mm) | Wysokość (mm) | Objętość (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2320M | 30 | 40 | 1 i 1/2 | 370 | 335 | 0,06 |
| 2330M | 50 | 70 | 1 i 1/2 | 370 | 500 | 0,08 |
| 2331M | 75 | 105 | 1 i 1/2 | 370 | 750 | 0,12 |
| 2332M | 100 | 140 | 1 i 1/2 | 420 | 750 | 0,14 |
| 2334M | 150 | 210 | 1 i 1/2 | 510 | 750 | 0,21 |
| 2336M | 200 | 285 | 1 i 1/2 | 510 | 1000 | 0,27 |
| 2338M | 300 | 425 | 1 i 1/2 | 620 | 1000 | 0,40 |
| 2340M | 400 | 570 | 1 i 1/2 | 725 | 1000 | 0,55 |
| 2346M | 700 | 990 | 1 i 1/2 | 940 | 1000 | 0,90 |
| 2348M | 1000 | 1420 | 1 i 1/2 | 940 | 1500 | 1,30 |
| 2350M | 1500 | 2130 | 1 i 1/2 | 1150 | 1500 | 1,60 |
| 2352M | 2000 | 2840 | 1 i 1/2 | 1150 | 2000 | 2,13 |
Możesz zakupić osobno akcesoria takie jak:
- Pokrywy;
- Opukanie;
- Pływa i więcej;
| artykuł | Pojemność (lt.) |
|---|---|
| 2361NOCOP | 30 |
| 2371NOCOP | 50 |
| 2372NOCOP | 75 |
| 2373NOCOP | 100 |
| 2373BNOCOP | 100 |
| 2374NOCOP | 150 |
| 2375NOCOP | 200 |
| 2375BNOCOP | 200 |
| 2376NOCOP | 300 |
| 2377NOCOP | 400 |
| 2378NOCOP | 500 |
| 2379NOCOP | 700 |
| 2380NOCOP | 1000 |
| 2381NOCOP | 1500 |
| 2386NOCOP | 2000 |
Pojemniki dostarczane są z pokrywkami, ale bez akcesoriów.
Produkty można nabyć w naszym sklepie.
Możesz zakupić osobno akcesoria takie jak:
- Opukanie;
- Postumenty;
- Pływa i więcej;
| artykuł | Pojemność (lt.) |
|---|---|
| 2361 | 30 |
| 2371 | 50 |
| 2372 | 75 |
| 2373 | 100 |
| 2373B | 100 |
| 2374 | 150 |
| 2375 | 200 |
| 2375B | 200 |
| 2376 | 300 |
| 2377 | 400 |
| 2378 | 500 |
| 2379 | 700 |
| 2380 | 1000 |
| 2381 | 1500 |
| 2386 | 2000 |
Beczki ze stali nierdzewnej na wino z okładka e pływak olejowy.
Produkty można nabyć w naszym sklepie.
Składa się ze stalowego dysku z uchwytem.
JAK TO DZIAŁA.
Krążek umieszcza się na cieczy i stosuje w połączeniu z olejem wazelinowym, który umieszcza się na winie, aby wypełnić obszar nieobjęty pływakiem. Olej wazelinowy, będąc lżejszym od wina, pozostaje na powierzchni i działa jako izolator.
Możesz zakupić osobno akcesoria takie jak:
- Opukanie;
- Postumenty i nie tylko;

| artykuł | Pojemność (lt.) |
|---|---|
| 2320 | 30 |
| 2330 | 50 |
| 2331 | 75 |
| 2332 | 100 |
| 2332B | 100 |
| 2334 | 150 |
| 2336 | 200 |
| 2336B | 200 |
| 2338 | 300 |
| 2340 | 400 |
| 2342 | 500 |
| 2346 | 700 |
| 2348 | 1000 |
| 2350 | 1500 |
| 2352 | 2000 |
Te zbiorniki na wino są dostarczane bez pokrywki e z pływakami powietrznymi.
W zestawie stalowy dysk z obwodową komorą powietrzną, zawór odpowietrzający i pompka z manometrem.
Produkty można nabyć w naszym sklepie.
JAK TO DZIAŁA?
Pływak umieszcza się na cieczy, a gdy komora powietrzna zostanie napompowana do ciśnienia wskazanego na manometrze pompy, zapewniona jest ochrona cieczy przed powietrzem. Zawór na tarczy ma funkcję bezpieczeństwa.
Zaleca się regularną kontrolę ciśnienia krwi.
Możesz zakupić osobno akcesoria takie jak:
- Pokrywy;
- Opukanie;
- Postumenty i nie tylko;

| artykuł | Pojemność (lt.) |
|---|---|
| 2333 | 100 |
| 2333B | 100 |
| 2335 | 150 |
| 2337 | 200 |
| 2337B | 200 |
| 2339 | 300 |
| 2341 | 400 |
| 2343 | 500 |
| 2347 | 700 |
| 2349 | 1000 |
| 2351 | 1500 |
| 2353 | 2000 |
Zbiorniki te dostarczane są z pokrywą i możliwością podłączenia zaworu odcinającego.
Produkty można nabyć w naszym sklepie.
Stalowy dojrzewalnik pozwala na konserwację i dojrzewanie miodu, wspomagając oddzielanie pozostałości, takich jak wosk lub substancje organiczne, które naturalnie osadzają się na powierzchni.
Możesz zakupić osobno akcesoria takie jak:
- Opukanie;
- Postumenty;

| artykuł | Pojemność (lt.) | kg miodu |
|---|---|---|
| 2320M | 30 | 40 |
| 2330M | 50 | 70 |
| 2331M | 75 | 105 |
| 2332M | 100 | 140 |
| 2334M | 150 | 210 |
| 2336M | 200 | 285 |
| 2338M | 300 | 425 |
| 2340M | 400 | 570 |
| 2346M | 700 | 990 |
| 2348M | 1000 | 1420 |
| 2350M | 1500 | 2130 |
| 2352M | 2000 | 2840 |
- Opukanie;
- Postumenty i nie tylko;

| artykuł | Pojemność (lt.) |
|---|---|
| 30FPB | 30 |
| 50FPB | 50 |
| 75FPB | 75 |
| 100FPB | 100 |
| 150FPB | 150 |
| 200FPB | 200 |
| 300FPB | 300 |
| 400FPB | 400 |
| 500FPB | 500 |
Dostępne również:
- Czołgi z dno stożkowe;
- czołgi do przechowywania z uwzględnieniem kompensacji azotowej;
- czołgi z drzwiami frontowymi dla łatwiejszego czyszczenia;
- Kotły cylindryczne;
- Części zamienne i akcesoria;