Zbiorniki ze stali nierdzewnej z dnem stożkowym i włazem
Oferujemy szeroką gamę zbiorników ze stali nierdzewnej do żywności. Wykonane ze stali nierdzewnej 18/10 , spawane metodą mikroplazmową bez użycia dodatkowych materiałów.
W tej sekcji znajdziesz zbiorniki z dnem stożkowym o kącie nachylenia 10° i centralnym odpływem na dnie. Te zbiorniki posiadają również przednie drzwiczki , co jeszcze bardziej ułatwia czyszczenie.
Zbiorniki można łączyć, w zależności od przeznaczenia, z różnymi akcesoriami:
Oferujemy szeroką gamę zbiorników ze stali nierdzewnej do żywności. Wykonane ze stali nierdzewnej 18/10 , spawane metodą mikroplazmową bez użycia dodatkowych materiałów.
W tej sekcji znajdziesz czołgi z dno stożkowe a 10 ° z centralnym odpływem na dole. Te pojemniki są również wyposażone w drzwi wejściowe co dodatkowo ułatwia czyszczenie.
Zbiorniki można łączyć, w zależności od przeznaczenia, z różnymi akcesoriami:
Poniżej rozwijanego menu kliknij na interesujący Cię produkt, aby uzyskać więcej informacji.
- Pokrywy;
- Opukanie;
- Pływa i więcej;
| artykuł | Pojemność (lt.) | Atak | Średnica (mm) | Wysokość (mm) | Objętość (m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2290FCNOCOP | 700 | 1 " | 940 | 1000 | 1,10 |
| 2291FCNOCOP | 1000 | 1 " | 940 | 1500 | 1,50 |
| 2292FCNOCOP | 1500 | 1 " | 1150 | 1500 | 1,60 |
| 2293FCNOCOP | 2000 | 1 " | 1150 | 2000 | 2,13 |
Zbiorniki z pokrywą dostarczane są z pokrywą i przyspawanymi nogami, ale bez akcesoriów.
Możesz zakupić osobno akcesoria takie jak:
- Opukanie;
- Pływa i więcej;
| artykuł | Pojemność (lt.) | Atak | Średnica (mm) | Wysokość (mm) | Objętość (m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2290FC | 700 | 1 " | 940 | 1000 | 1,10 |
| 2291FC | 1000 | 1 " | 940 | 1500 | 1,50 |
| 2292FC | 1500 | 1 " | 1150 | 1500 | 1,60 |
| 2293FC | 2000 | 1 " | 1150 | 2000 | 2,13 |
Zbiorniki pływakowe na olej
| Te zbiorniki są dostarczane z stopa spawana, pokrywa e pływak olejowy. Składa się ze stalowego dysku z uchwytem. JAK TO DZIAŁA.
|
![]() |
| artykuł | Pojemność (lt.) | Atak | Średnica (mm) | Wysokość (mm) | Objętość (m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2304FC | 700 | 1 " | 940 | 1000 | 1,10 |
| 2305FC | 1000 | 1 " | 940 | 1500 | 1,50 |
| 2306FC | 1500 | 1 " | 1150 | 1500 | 1,60 |
| 2307FC | 2000 | 1 " | 1150 | 2000 | 2,13 |
| Te zbiorniki są dostarczane z pływakami powietrznymi e stopy spawane, ma bez pokrywki.
W zestawie stalowy dysk z obwodową komorą powietrzną, zawór odpowietrzający i pompka z manometrem. JAK TO DZIAŁA? Pływak umieszcza się na cieczy, a gdy komora powietrzna zostanie napompowana do ciśnienia wskazanego na manometrze pompy, zapewniona jest ochrona cieczy przed powietrzem. Zawór na tarczy ma funkcję bezpieczeństwa. Zaleca się regularną kontrolę ciśnienia krwi. Możesz zakupić osobno akcesoria takie jak:
|
![]() |
| artykuł | Pojemność (lt.) | Atak | Średnica (mm) | Wysokość (mm) | Objętość (m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2312FC | 700 | 1 " | 940 | 1000 | 1,10 |
| 2313FC | 1000 | 1 " | 940 | 1500 | 1,50 |
| 2314FC | 1500 | 1 " | 1150 | 1500 | 1,60 |
| 2315FC | 2000 | 1 " | 1150 | 2000 | 2,13 |
- Pokrywy;
- Opukanie;
- Pływa i więcej;
| artykuł | Pojemność (lt.) |
|---|---|
| 2290FCNOCOP | 700 |
| 2291FCNOCOP | 1000 |
| 2292FCNOCOP | 1500 |
| 2293FCNOCOP | 2000 |
Zbiorniki z pokrywą dostarczane są z pokrywą i przyspawanymi nogami, ale bez akcesoriów.
Możesz zakupić osobno akcesoria takie jak:
- Opukanie;
- Pływa i więcej;
| artykuł | Pojemność (lt.) |
|---|---|
| 2290FC | 700 |
| 2291FC | 1000 |
| 2292FC | 1500 |
| 2293FC | 2000 |
Te zbiorniki są dostarczane z stopa spawana, pokrywa e pływak olejowy.
Składa się ze stalowego dysku z uchwytem.
JAK TO DZIAŁA.
Krążek umieszcza się na cieczy i stosuje w połączeniu z olejem wazelinowym, który umieszcza się na winie, aby wypełnić obszar nieobjęty pływakiem. Olej wazelinowy, będąc lżejszym od wina, pozostaje na powierzchni i działa jako izolator.
Możesz zakupić osobno akcesoria takie jak:
- Opukanie;

| artykuł | Pojemność (lt.) |
|---|---|
| 2304FC | 700 |
| 2305FC | 1000 |
| 2306FC | 1500 |
| 2307FC | 2000 |
Zbiorniki te dostarczane są z pływakami powietrznymi i przyspawanymi nogami, ale bez pokrywy.
Możesz zakupić osobno akcesoria takie jak:
|

| artykuł | Pojemność (lt.) |
|---|---|
| 2312FC | 700 |
| 2313FC | 1000 |
| 2314FC | 1500 |
| 2315FC | 2000 |
Dostępne również:
- Czołgi z dno stożkowe;
- Czołgi z płaskie dno;
- czołgi do przechowywania z uwzględnieniem kompensacji azotowej;
- Zbiorniki płaskodenne i drzwi wejściowe dla łatwiejszego czyszczenia;
- Kotły cylindryczne;
- Części zamienne i akcesoria;