Nerūdijančio plieno talpyklos plokščiu dugnu
Siūlome platų nerūdijančio plieno maisto talpyklų asortimentą. Pagamintos iš 18/10 nerūdijančio plieno ir suvirintos mikroplazminiu būdu be jokių priedų.
Šiame skyriuje rasite tankus su plokščias dugnas klasika įvairiose galimose kompozicijose.
Priklausomai nuo būtino naudojimo, bakai gali būti derinami su įvairiais priedais:
- Cisternos su alyvos plūdėmis;
- Cisternos su oro kameros plūdėmis;
- Talpyklos su fermentacijos rinkiniais;
- Talpyklos su nupjautais čiaupais medui;
Siūlome platų nerūdijančio plieno maisto talpyklų asortimentą. Pagamintos iš 18/10 nerūdijančio plieno ir suvirintos mikroplazminiu būdu be jokių priedų.
Šiame skyriuje rasite įvairių galimų kompozicijų bakus plokščiu dugnu.
Priklausomai nuo būtino naudojimo, bakai gali būti derinami su įvairiais priedais:
- Cisternos su alyva plūduriuoja;
- Cisternos su oro kameros plūdėmis;
- Talpyklos su fermentacijos rinkiniais;
- Talpyklos su nupjautais čiaupais medui;
- saugojimo rezervuarai;
- Cisternos su liuku;
Taip pat galite įsigyti produktų mūsų parduotuvėje!
Taip pat galite įsigyti produktų mūsų parduotuvėje!
Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į išplečiamus meniu, spustelėkite jus dominantį produktą.
Cisternos be dangtelių tiekiamos be dangčių ir be priedų.
Galima atskirai įsigyti priedų, tokių kaip:
- dangteliai;
- Maišytuvai;
- Pjedestalai;
- Plūdės ir dar;
| straipsnis | Talpa (litrais) | Puolimas | Skersmuo (mm) | Aukštis (mm) | Tūris (mc) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2361NOCOP | 30 | 1 / 2 " | 370 | 335 | 0,06 |
| 2371NOCOP | 50 | 1 / 2 " | 370 | 500 | 0,08 |
| 2372NOCOP | 75 | 1 / 2 " | 370 | 750 | 0,12 |
| 2373NOCOP | 100 | 1 / 2 " | 420 | 750 | 0,14 |
| 2373BNOCOP | 100 | 1 / 2 " | 510 | 500 | 0,14 |
| 2374NOCOP | 150 | 1 / 2 " | 510 | 750 | 0,21 |
| 2375NOCOP | 200 | 1 / 2 " | 510 | 1000 | 0,27 |
| 2375BNOCOP | 200 | 1 / 2 " | 620 | 750 | 0,27 |
| 2376NOCOP | 300 | 3 / 4 " | 620 | 1000 | 0,40 |
| 2377NOCOP | 400 | 3 / 4 " | 725 | 1000 | 0,55 |
| 2378NOCOP | 500 | 3 / 4 " | 725 | 1250 | 0,77 |
| 2379NOCOP | 700 | 1 " | 940 | 1000 | 0,90 |
| 2380NOCOP | 1000 | 1 " | 940 | 1500 | 1,30 |
| 2381NOCOP | 1500 | 1 " | 1150 | 1500 | 1,60 |
| 2386NOCOP | 2000 | 1 " | 1150 | 2000 | 2,13 |
Cisternos tiekiamos su dangteliu, bet be priedų.
Produktus galite įsigyti adresu mūsų parduotuvė.
Galima atskirai įsigyti priedų, tokių kaip:
- Maišytuvai;
- Pjedestalai;
- Plūdės ir dar;
| straipsnis | Talpa (litrais) | Puolimas | Skersmuo (mm) | Aukštis (mm) | Tūris (mc) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2361 | 30 | 1 / 2 " | 370 | 335 | 0,06 |
| 2371 | 50 | 1 / 2 " | 370 | 500 | 0,08 |
| 2372 | 75 | 1 / 2 " | 370 | 750 | 0,12 |
| 2373 | 100 | 1 / 2 " | 420 | 750 | 0,14 |
| 2373B | 100 | 1 / 2 " | 510 | 500 | 0,14 |
| 2374 | 150 | 1 / 2 " | 510 | 750 | 0,21 |
| 2375 | 200 | 1 / 2 " | 510 | 1000 | 0,27 |
| 2375B | 200 | 1 / 2 " | 620 | 750 | 0,27 |
| 2376 | 300 | 3 / 4 " | 620 | 1000 | 0,40 |
| 2377 | 400 | 3 / 4 " | 725 | 1000 | 0,55 |
| 2378 | 500 | 3 / 4 " | 725 | 1250 | 0,77 |
| 2379 | 700 | 1 " | 940 | 1000 | 0,90 |
| 2380 | 1000 | 1 " | 940 | 1500 | 1,30 |
| 2381 | 1500 | 1 " | 1150 | 1500 | 1,60 |
| 2386 | 2000 | 1 " | 1150 | 2000 | 2,13 |
Nerūdijančio plieno statinės vynui su viršelis e alyvos plūdė.Sudarytas iš plieninio disko su rankena. Produktus galite įsigyti mūsų parduotuvėje. KAIP TAI VEIKIA. Galima atskirai įsigyti priedų, tokių kaip:
| ![]() |
| straipsnis | Talpa (litrais) | Puolimas | Skersmuo (mm) | Aukštis (mm) | Tūris (mc) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2320 | 30 | 1 / 2 " | 370 | 335 | 0,06 |
| 2330 | 50 | 1 / 2 " | 370 | 500 | 0,08 |
| 2331 | 75 | 1 / 2 " | 370 | 750 | 0,12 |
| 2332 | 100 | 1 / 2 " | 420 | 750 | 0,14 |
| 2332B | 100 | 1 / 2 " | 510 | 500 | 0,14 |
| 2334 | 150 | 1 / 2 " | 510 | 750 | 0,21 |
| 2336 | 200 | 1 / 2 " | 510 | 1000 | 0,27 |
| 2336B | 200 | 1 / 2 " | 620 | 750 | 0,27 |
| 2338 | 300 | 3 / 4 " | 620 | 1000 | 0,40 |
| 2340 | 400 | 3 / 4 " | 725 | 1000 | 0,55 |
| 2342 | 500 | 3 / 4 " | 725 | 1250 | 0,77 |
| 2346 | 700 | 1 " | 940 | 1000 | 0,90 |
| 2348 | 1000 | 1 " | 940 | 1500 | 1,30 |
| 2350 | 1500 | 1 " | 1150 | 1500 | 1,60 |
| 2352 | 2000 | 1 " | 1150 | 2000 | 2,13 |
Šios vyno talpyklos tiekiamos be priedangos e su oro plūdėmis.Produktus galite įsigyti mūsų parduotuvėje. Įskaitant plieninį diską su perimetro oro kamera, ventiliacijos vožtuvą ir siurblį su manometru. Galima atskirai įsigyti priedų, tokių kaip:
| ![]() |
| straipsnis | Talpa (litrais) | Puolimas | Skersmuo (mm) | Aukštis (mm) | Tūris (mc) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2333 | 100 | 1 / 2 " | 420 | 750 | 0,14 |
| 2333B | 100 | 1 / 2 " | 510 | 500 | 0,14 |
| 2335 | 150 | 1 / 2 " | 510 | 750 | 0,21 |
| 2337 | 200 | 1 / 2 " | 510 | 1000 | 0,27 |
| 2337B | 200 | 1 / 2 " | 620 | 750 | 0,27 |
| 2339 | 300 | 3 / 4 " | 620 | 1000 | 0,40 |
| 2341 | 400 | 3 / 4 " | 725 | 1000 | 0,55 |
| 2343 | 500 | 3 / 4 " | 725 | 1250 | 0,77 |
| 2347 | 700 | 1 " | 940 | 1000 | 0,90 |
| 2349 | 1000 | 1 " | 940 | 1500 | 1,30 |
| 2351 | 1500 | 1 " | 1150 | 1500 | 1,60 |
| 2353 | 2000 | 1 " | 1150 | 2000 | 2,13 |
Šios talpyklos pateikiamos su dangteliu, burbuliatoriumi, sandarinimo rinkiniu ir termometru.
Idealiai tinka kaip alaus tara.Galima atskirai įsigyti priedų, tokių kaip:
|
![]() |
| straipsnis | Talpa (litrais) | Puolimas | Skersmuo (mm) | Aukštis (mm) | Tūris (mc) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30FPB | 30 | 1/2 | 370 | 335 | 0,06 |
| 50FPB | 50 | 1/2 | 370 | 500 | 0,08 |
| 75FPB | 75 | 1/2 | 370 | 750 | 0,12 |
| 100FPB | 100 | 1/2 | 420 | 750 | 0,14 |
| 150FPB | 150 | 1/2 | 510 | 750 | 0,21 |
| 200FPB | 200 | 1/2 | 510 | 1000 | 0,27 |
| 300FPB | 300 | 3/4 | 620 | 1000 | 0,40 |
| 400FPB | 400 | 3/4 | 725 | 1000 | 0,55 |
| 500FPB | 500 | 3/4 | 725 | 1250 | 0,77 |
Medaus nokintojai
Šie bakai tiekiami su dangteliu ir numatyta uždarymo čiaupo vieta. Produktus galite įsigyti mūsų parduotuvėje.
Galima atskirai įsigyti priedų, tokių kaip:
| ![]() |
| straipsnis | Talpa (litrais) | Kg medaus | Puolimas | Skersmuo (mm) | Aukštis (mm) | Tūris (mc) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2320M | 30 | 40 | 1 ir 1/2 | 370 | 335 | 0,06 |
| 2330M | 50 | 70 | 1 ir 1/2 | 370 | 500 | 0,08 |
| 2331M | 75 | 105 | 1 ir 1/2 | 370 | 750 | 0,12 |
| 2332M | 100 | 140 | 1 ir 1/2 | 420 | 750 | 0,14 |
| 2334M | 150 | 210 | 1 ir 1/2 | 510 | 750 | 0,21 |
| 2336M | 200 | 285 | 1 ir 1/2 | 510 | 1000 | 0,27 |
| 2338M | 300 | 425 | 1 ir 1/2 | 620 | 1000 | 0,40 |
| 2340M | 400 | 570 | 1 ir 1/2 | 725 | 1000 | 0,55 |
| 2346M | 700 | 990 | 1 ir 1/2 | 940 | 1000 | 0,90 |
| 2348M | 1000 | 1420 | 1 ir 1/2 | 940 | 1500 | 1,30 |
| 2350M | 1500 | 2130 | 1 ir 1/2 | 1150 | 1500 | 1,60 |
| 2352M | 2000 | 2840 | 1 ir 1/2 | 1150 | 2000 | 2,13 |
Galima atskirai įsigyti priedų, tokių kaip:
- dangteliai;
- Maišytuvai;
- Plūdės ir dar;
| straipsnis | Talpa (litrais) |
|---|---|
| 2361NOCOP | 30 |
| 2371NOCOP | 50 |
| 2372NOCOP | 75 |
| 2373NOCOP | 100 |
| 2373BNOCOP | 100 |
| 2374NOCOP | 150 |
| 2375NOCOP | 200 |
| 2375BNOCOP | 200 |
| 2376NOCOP | 300 |
| 2377NOCOP | 400 |
| 2378NOCOP | 500 |
| 2379NOCOP | 700 |
| 2380NOCOP | 1000 |
| 2381NOCOP | 1500 |
| 2386NOCOP | 2000 |
Tara tiekiama su dangteliais, bet be priedų.
Produktus galite įsigyti mūsų parduotuvėje.
Galima atskirai įsigyti priedų, tokių kaip:
- Maišytuvai;
- Pjedestalai;
- Plūdės ir dar;
| straipsnis | Talpa (litrais) |
|---|---|
| 2361 | 30 |
| 2371 | 50 |
| 2372 | 75 |
| 2373 | 100 |
| 2373B | 100 |
| 2374 | 150 |
| 2375 | 200 |
| 2375B | 200 |
| 2376 | 300 |
| 2377 | 400 |
| 2378 | 500 |
| 2379 | 700 |
| 2380 | 1000 |
| 2381 | 1500 |
| 2386 | 2000 |
Nerūdijančio plieno statinės vynui su viršelis e alyvos plūdė.
Produktus galite įsigyti mūsų parduotuvėje.
Sudarytas iš plieninio disko su rankena.
KAIP TAI VEIKIA.
Diskas uždedamas ant skysčio ir naudojamas kartu su vazelino aliejumi, kuris dedamas ant vyno, kad užpildytų plotą, kurio neuždengia plūdė. Vazelino aliejus, būdamas lengvesnis už vyną, išlieka ant paviršiaus ir atlieka izoliatoriaus vaidmenį.
Galima atskirai įsigyti priedų, tokių kaip:
- Maišytuvai;
- Pjedestalai ir daugiau;

| straipsnis | Talpa (litrais) |
|---|---|
| 2320 | 30 |
| 2330 | 50 |
| 2331 | 75 |
| 2332 | 100 |
| 2332B | 100 |
| 2334 | 150 |
| 2336 | 200 |
| 2336B | 200 |
| 2338 | 300 |
| 2340 | 400 |
| 2342 | 500 |
| 2346 | 700 |
| 2348 | 1000 |
| 2350 | 1500 |
| 2352 | 2000 |
Šios vyno talpyklos tiekiamos be priedangos e su oro plūdėmis.
Įskaitant plieninį diską su perimetro oro kamera, ventiliacijos vožtuvą ir siurblį su manometru.
Produktus galite įsigyti mūsų parduotuvėje.
KAIP TAI VEIKIA?
Plūdė uždedama ant skysčio ir pripūtus oro kamerą iki slėgio, nurodyto siurblio manometre, užtikrinama skysčių apsauga nuo oro. Ant disko esantis vožtuvas turi saugos funkciją.
Rekomenduojama reguliariai tikrinti slėgio palaikymą.
Galima atskirai įsigyti priedų, tokių kaip:
- dangteliai;
- Maišytuvai;
- Pjedestalai ir daugiau;

| straipsnis | Talpa (litrais) |
|---|---|
| 2333 | 100 |
| 2333B | 100 |
| 2335 | 150 |
| 2337 | 200 |
| 2337B | 200 |
| 2339 | 300 |
| 2341 | 400 |
| 2343 | 500 |
| 2347 | 700 |
| 2349 | 1000 |
| 2351 | 1500 |
| 2353 | 2000 |
Šie bakai tiekiami su dangteliu ir numatyta uždarymo čiaupo vieta.
Produktus galite įsigyti mūsų parduotuvėje.
Plieninis brandinimo aparatas leidžia išsaugoti ir brandinti medų, nes padeda atskirti nuo likučių, tokių kaip vaškas ar organinės medžiagos, kurios natūraliai nusėda ant paviršiaus.
Galima atskirai įsigyti priedų, tokių kaip:
- Maišytuvai;
- Pjedestalai;

| straipsnis | Talpa (litrais) | Kg medaus |
|---|---|---|
| 2320M | 30 | 40 |
| 2330M | 50 | 70 |
| 2331M | 75 | 105 |
| 2332M | 100 | 140 |
| 2334M | 150 | 210 |
| 2336M | 200 | 285 |
| 2338M | 300 | 425 |
| 2340M | 400 | 570 |
| 2346M | 700 | 990 |
| 2348M | 1000 | 1420 |
| 2350M | 1500 | 2130 |
| 2352M | 2000 | 2840 |
- Maišytuvai;
- Pjedestalai ir daugiau;

| straipsnis | Talpa (litrais) |
|---|---|
| 30FPB | 30 |
| 50FPB | 50 |
| 75FPB | 75 |
| 100FPB | 100 |
| 150FPB | 150 |
| 200FPB | 200 |
| 300FPB | 300 |
| 400FPB | 400 |
| 500FPB | 500 |
Taip pat galima:
- Tankai su kūginis dugnas;
- Tankai saugojimui numatant kompensaciją azotu;
- Tankai su lauko durimis kad būtų lengviau valyti;
- Cilindriniai virduliai;
- Atsarginės dalys ir priedai;