Рэзервуары з нержавеючай сталі з плоскім дном
Мы прапануем шырокі асартымент рэзервуараў з нержавеючай сталі для харчовых прадуктаў. Выраблены з нержавеючай сталі 18/10 і звараны мікраплазмой без дадання матэрыялаў.
У гэтым раздзеле вы знойдзеце танкі з плоскае дно класіка у розных магчымых кампазіцыях.
У залежнасці ад неабходнасці выкарыстання, рэзервуары можна камбінаваць з рознымі аксэсуарамі:
- Паплавковыя рэзервуары для алею;
- Рэзервуары з паплаўкамі паветранай камеры;
- Рэзервуары з камплектам для ферментацыі;
- Ёмістасці з адсечнымі кранамі для мёду;
Мы прапануем шырокі асартымент рэзервуараў з нержавеючай сталі для харчовых прадуктаў. Выраблены з нержавеючай сталі 18/10 і звараны мікраплазмой без дадання матэрыялаў.
У гэтым раздзеле вы знойдзеце плоскадонныя рэзервуары розных магчымых канструкцый.
У залежнасці ад неабходнасці выкарыстання, рэзервуары можна камбінаваць з рознымі аксэсуарамі:
- Паплавковыя рэзервуары для алею;
- Рэзервуары з паплаўкамі паветранай камеры;
- Рэзервуары з камплектам для ферментацыі;
- Ёмістасці з адсечнымі кранамі для мёду;
- Рэзервуары для захоўвання;
- Танкі з люкам;
Вы таксама можаце набыць тавары ў нашай краме!
Вы таксама можаце набыць тавары ў нашай краме!
Пад разгортваемым меню націсніце на прадукт, які вас цікавіць, каб атрымаць дадатковую інфармацыю.
Ёмістасці без вечкаў пастаўляюцца без вечкаў і без аксесуараў.
Вы можаце набыць асобныя аксэсуары, такія як:
- Вечкі;
- Краны;
- Пастаменты;
- Плаўкі і больш;
| артыкул | Ёмістасць (л) | Атака | Дыяметр (мм) | Вышыня (мм) | Аб'ём (м3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2361NOCOP | 30 | 1 / 2 " | 370 | 335 | 0,06 |
| 2371NOCOP | 50 | 1 / 2 " | 370 | 500 | 0,08 |
| 2372NOCOP | 75 | 1 / 2 " | 370 | 750 | 0,12 |
| 2373NOCOP | 100 | 1 / 2 " | 420 | 750 | 0,14 |
| 2373BNOCOP | 100 | 1 / 2 " | 510 | 500 | 0,14 |
| 2374NOCOP | 150 | 1 / 2 " | 510 | 750 | 0,21 |
| 2375NOCOP | 200 | 1 / 2 " | 510 | 1000 | 0,27 |
| 2375BNOCOP | 200 | 1 / 2 " | 620 | 750 | 0,27 |
| 2376NOCOP | 300 | 3 / 4 " | 620 | 1000 | 0,40 |
| 2377NOCOP | 400 | 3 / 4 " | 725 | 1000 | 0,55 |
| 2378NOCOP | 500 | 3 / 4 " | 725 | 1250 | 0,77 |
| 2379NOCOP | 700 | 1 " | 940 | 1000 | 0,90 |
| 2380NOCOP | 1000 | 1 " | 940 | 1500 | 1,30 |
| 2381NOCOP | 1500 | 1 " | 1150 | 1500 | 1,60 |
| 2386NOCOP | 2000 | 1 " | 1150 | 2000 | 2,13 |
Ёмістасці пастаўляюцца з вечкам, але без аксесуараў.
Вы можаце набыць прадукты на наша крама.
Вы можаце набыць асобныя аксэсуары, такія як:
- Краны;
- Пастаменты;
- Плаўкі і больш;
| артыкул | Ёмістасць (л) | Атака | Дыяметр (мм) | Вышыня (мм) | Аб'ём (м3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2361 | 30 | 1 / 2 " | 370 | 335 | 0,06 |
| 2371 | 50 | 1 / 2 " | 370 | 500 | 0,08 |
| 2372 | 75 | 1 / 2 " | 370 | 750 | 0,12 |
| 2373 | 100 | 1 / 2 " | 420 | 750 | 0,14 |
| 2373B | 100 | 1 / 2 " | 510 | 500 | 0,14 |
| 2374 | 150 | 1 / 2 " | 510 | 750 | 0,21 |
| 2375 | 200 | 1 / 2 " | 510 | 1000 | 0,27 |
| 2375B | 200 | 1 / 2 " | 620 | 750 | 0,27 |
| 2376 | 300 | 3 / 4 " | 620 | 1000 | 0,40 |
| 2377 | 400 | 3 / 4 " | 725 | 1000 | 0,55 |
| 2378 | 500 | 3 / 4 " | 725 | 1250 | 0,77 |
| 2379 | 700 | 1 " | 940 | 1000 | 0,90 |
| 2380 | 1000 | 1 " | 940 | 1500 | 1,30 |
| 2381 | 1500 | 1 " | 1150 | 1500 | 1,60 |
| 2386 | 2000 | 1 " | 1150 | 2000 | 2,13 |
Бочкі з нержавеючай сталі для віна з вокладка e паплавок для алею.Складаецца са сталёвага дыска з ручкай. Вы можаце набыць тавары ў нашай краме. ЯК ГЭТА ПРАЦУЕ. Вы можаце набыць асобныя аксэсуары, такія як:
| ![]() |
| артыкул | Ёмістасць (л) | Атака | Дыяметр (мм) | Вышыня (мм) | Аб'ём (м3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2320 | 30 | 1 / 2 " | 370 | 335 | 0,06 |
| 2330 | 50 | 1 / 2 " | 370 | 500 | 0,08 |
| 2331 | 75 | 1 / 2 " | 370 | 750 | 0,12 |
| 2332 | 100 | 1 / 2 " | 420 | 750 | 0,14 |
| 2332B | 100 | 1 / 2 " | 510 | 500 | 0,14 |
| 2334 | 150 | 1 / 2 " | 510 | 750 | 0,21 |
| 2336 | 200 | 1 / 2 " | 510 | 1000 | 0,27 |
| 2336B | 200 | 1 / 2 " | 620 | 750 | 0,27 |
| 2338 | 300 | 3 / 4 " | 620 | 1000 | 0,40 |
| 2340 | 400 | 3 / 4 " | 725 | 1000 | 0,55 |
| 2342 | 500 | 3 / 4 " | 725 | 1250 | 0,77 |
| 2346 | 700 | 1 " | 940 | 1000 | 0,90 |
| 2348 | 1000 | 1 " | 940 | 1500 | 1,30 |
| 2350 | 1500 | 1 " | 1150 | 1500 | 1,60 |
| 2352 | 2000 | 1 " | 1150 | 2000 | 2,13 |
Гэтыя вінныя рэзервуары пастаўляюцца без вечка e з паветранымі паплаўкамі.Вы можаце набыць тавары ў нашай краме. Уключае сталёвы дыск з перыметральнай паветранай камерай, выпускны клапан і помпа з манометрам. Вы можаце набыць асобныя аксэсуары, такія як:
| ![]() |
| артыкул | Ёмістасць (л) | Атака | Дыяметр (мм) | Вышыня (мм) | Аб'ём (м3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2333 | 100 | 1 / 2 " | 420 | 750 | 0,14 |
| 2333B | 100 | 1 / 2 " | 510 | 500 | 0,14 |
| 2335 | 150 | 1 / 2 " | 510 | 750 | 0,21 |
| 2337 | 200 | 1 / 2 " | 510 | 1000 | 0,27 |
| 2337B | 200 | 1 / 2 " | 620 | 750 | 0,27 |
| 2339 | 300 | 3 / 4 " | 620 | 1000 | 0,40 |
| 2341 | 400 | 3 / 4 " | 725 | 1000 | 0,55 |
| 2343 | 500 | 3 / 4 " | 725 | 1250 | 0,77 |
| 2347 | 700 | 1 " | 940 | 1000 | 0,90 |
| 2349 | 1000 | 1 " | 940 | 1500 | 1,30 |
| 2351 | 1500 | 1 " | 1150 | 1500 | 1,60 |
| 2353 | 2000 | 1 " | 1150 | 2000 | 2,13 |
Гэтыя рэзервуары пастаўляюцца з вечкам, бурбалкай, камплектам герметычнага ўшчыльнення і тэрмометрам.
Ідэальна падыходзіць у якасці ёмістасцей для піва.Вы можаце набыць асобныя аксэсуары, такія як:
|
![]() |
| артыкул | Ёмістасць (л) | Атака | Дыяметр (мм) | Вышыня (мм) | Аб'ём (м3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30FPB | 30 | 1/2 | 370 | 335 | 0,06 |
| 50FPB | 50 | 1/2 | 370 | 500 | 0,08 |
| 75FPB | 75 | 1/2 | 370 | 750 | 0,12 |
| 100FPB | 100 | 1/2 | 420 | 750 | 0,14 |
| 150FPB | 150 | 1/2 | 510 | 750 | 0,21 |
| 200FPB | 200 | 1/2 | 510 | 1000 | 0,27 |
| 300FPB | 300 | 3/4 | 620 | 1000 | 0,40 |
| 400FPB | 400 | 3/4 | 725 | 1000 | 0,55 |
| 500FPB | 500 | 3/4 | 725 | 1250 | 0,77 |
Мёдавыя фермы
Гэтыя рэзервуары пастаўляюцца з вечкам і адтулінай для запорнага крана. Вы можаце набыць тавары ў нашай краме.
Вы можаце набыць асобныя аксэсуары, такія як:
| ![]() |
| артыкул | Ёмістасць (л) | кг мёду | Атака | Дыяметр (мм) | Вышыня (мм) | Аб'ём (м3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2320M | 30 | 40 | 1 і 1/2 | 370 | 335 | 0,06 |
| 2330M | 50 | 70 | 1 і 1/2 | 370 | 500 | 0,08 |
| 2331M | 75 | 105 | 1 і 1/2 | 370 | 750 | 0,12 |
| 2332M | 100 | 140 | 1 і 1/2 | 420 | 750 | 0,14 |
| 2334M | 150 | 210 | 1 і 1/2 | 510 | 750 | 0,21 |
| 2336M | 200 | 285 | 1 і 1/2 | 510 | 1000 | 0,27 |
| 2338M | 300 | 425 | 1 і 1/2 | 620 | 1000 | 0,40 |
| 2340M | 400 | 570 | 1 і 1/2 | 725 | 1000 | 0,55 |
| 2346M | 700 | 990 | 1 і 1/2 | 940 | 1000 | 0,90 |
| 2348M | 1000 | 1420 | 1 і 1/2 | 940 | 1500 | 1,30 |
| 2350M | 1500 | 2130 | 1 і 1/2 | 1150 | 1500 | 1,60 |
| 2352M | 2000 | 2840 | 1 і 1/2 | 1150 | 2000 | 2,13 |
Вы можаце набыць асобныя аксэсуары, такія як:
- Вечкі;
- Краны;
- Плаўкі і больш;
| артыкул | Ёмістасць (л) |
|---|---|
| 2361NOCOP | 30 |
| 2371NOCOP | 50 |
| 2372NOCOP | 75 |
| 2373NOCOP | 100 |
| 2373BNOCOP | 100 |
| 2374NOCOP | 150 |
| 2375NOCOP | 200 |
| 2375BNOCOP | 200 |
| 2376NOCOP | 300 |
| 2377NOCOP | 400 |
| 2378NOCOP | 500 |
| 2379NOCOP | 700 |
| 2380NOCOP | 1000 |
| 2381NOCOP | 1500 |
| 2386NOCOP | 2000 |
Кантэйнеры пастаўляюцца з вечкамі, але без аксесуараў.
Вы можаце набыць тавары ў нашай краме.
Вы можаце набыць асобныя аксэсуары, такія як:
- Краны;
- Пастаменты;
- Плаўкі і больш;
| артыкул | Ёмістасць (л) |
|---|---|
| 2361 | 30 |
| 2371 | 50 |
| 2372 | 75 |
| 2373 | 100 |
| 2373B | 100 |
| 2374 | 150 |
| 2375 | 200 |
| 2375B | 200 |
| 2376 | 300 |
| 2377 | 400 |
| 2378 | 500 |
| 2379 | 700 |
| 2380 | 1000 |
| 2381 | 1500 |
| 2386 | 2000 |
Бочкі з нержавеючай сталі для віна з вокладка e паплавок для алею.
Вы можаце набыць тавары ў нашай краме.
Складаецца са сталёвага дыска з ручкай.
ЯК ГЭТА ПРАЦУЕ.
Дыск кладуць на вадкасць і выкарыстоўваюцца ў спалучэнні з вазелінавым алеем, які наносяць на віно, каб запоўніць плошчу, не пакрытую паплаўком. Вазелінавы алей, будучы лягчэйшым за віно, застаецца на паверхні і дзейнічае як ізалят.
Вы можаце набыць асобныя аксэсуары, такія як:
- Краны;
- Пастаменты і іншае;

| артыкул | Ёмістасць (л) |
|---|---|
| 2320 | 30 |
| 2330 | 50 |
| 2331 | 75 |
| 2332 | 100 |
| 2332B | 100 |
| 2334 | 150 |
| 2336 | 200 |
| 2336B | 200 |
| 2338 | 300 |
| 2340 | 400 |
| 2342 | 500 |
| 2346 | 700 |
| 2348 | 1000 |
| 2350 | 1500 |
| 2352 | 2000 |
Гэтыя вінныя рэзервуары пастаўляюцца без вечка e з паветранымі паплаўкамі.
Уключае сталёвы дыск з перыметральнай паветранай камерай, выпускны клапан і помпа з манометрам.
Вы можаце набыць тавары ў нашай краме.
ЯК ГЭТА ПРАЦУЕ?
Паплавок размяшчаецца на вадкасці, і як толькі паветраная камера напаўняецца да ціску, паказанага на манометры помпы, забяспечваецца абарона вадкасці ад паветра. Клапан на дыску выконвае функцыю бяспекі.
Рэкамендуецца рэгулярна правяраць артэрыяльны ціск.
Вы можаце набыць асобныя аксэсуары, такія як:
- Вечкі;
- Краны;
- Пастаменты і іншае;

| артыкул | Ёмістасць (л) |
|---|---|
| 2333 | 100 |
| 2333B | 100 |
| 2335 | 150 |
| 2337 | 200 |
| 2337B | 200 |
| 2339 | 300 |
| 2341 | 400 |
| 2343 | 500 |
| 2347 | 700 |
| 2349 | 1000 |
| 2351 | 1500 |
| 2353 | 2000 |
Гэтыя рэзервуары пастаўляюцца з вечкам і адтулінай для запорнага крана.
Вы можаце набыць тавары ў нашай краме.
Сталёвы мёд дазваляе захоўваць і паспяваць, спрыяючы аддзяленню рэшткаў, такіх як воск або арганічныя рэчывы, якія натуральным чынам асядаюць на паверхні.
Вы можаце набыць асобныя аксэсуары, такія як:
- Краны;
- Пастаменты;

| артыкул | Ёмістасць (л) | кг мёду |
|---|---|---|
| 2320M | 30 | 40 |
| 2330M | 50 | 70 |
| 2331M | 75 | 105 |
| 2332M | 100 | 140 |
| 2334M | 150 | 210 |
| 2336M | 200 | 285 |
| 2338M | 300 | 425 |
| 2340M | 400 | 570 |
| 2346M | 700 | 990 |
| 2348M | 1000 | 1420 |
| 2350M | 1500 | 2130 |
| 2352M | 2000 | 2840 |
- Краны;
- Пастаменты і іншае;

| артыкул | Ёмістасць (л) |
|---|---|
| 30FPB | 30 |
| 50FPB | 50 |
| 75FPB | 75 |
| 100FPB | 100 |
| 150FPB | 150 |
| 200FPB | 200 |
| 300FPB | 300 |
| 400FPB | 400 |
| 500FPB | 500 |
Таксама даступна:
- Танкі з канічнае дно;
- Танкі для захоўвання з прадугледжанай кампенсацыяй азоту;
- Танкі з уваходнымі дзвярыма для больш лёгкай уборкі;
- Цыліндрычныя чайнікі;
- Запасныя часткі і аксэсуары;